10/NOV/2011
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL SUCUMBIOS Cobertura Eléctrica
DATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA
Fecha: A Enero de 2004
Región
(2)
Provincia   (3)
Cantón        (4)   Parroquia      (5) Sector U=Urbano R=Rural     (6) Población Total
(7)
Total de Viviendas (8) Viviendas Electrificadas (9) Electrificación (%)
(10)=(9)/(8)
Observaciones                (11)
Oriente Orellana Aguarico Capitan  Augusto Rivadeneyra R 658 128 6 5%  
Cononaco R 359 47 37 79%  
Nuevo Rocafuerte R          
U 1405 191 108 57%  
Santa María de Huiririma R 614 116 2 2%  
Tiputini R 1298 188 56 30%  
Yasuní R 324 43 12 28%  
Total Aguarico 4658 713 221 31%  
La Joya de los Sachas Enokanki R 5529 1125 422 38%  
La Joya de los Sachas R          
U 12573 2775 2235 81%  
Lago San Pedro R 1596 281 17 6%  
Pompeya R 2823 561 201 36%  
Rumipamba R 3842 657 230 35%  
San carlos R          
San Sebastián del Coca R          
Total La Joya de los Sachas 26363 5399 3105 58%  
Loreto Avila R 2902 499 102 20%  
Loreto U 1811 389 298 77%  
Puerto Murialdo R 1967 299 4 1%  
San José de Dahuano R 3333 551 108 20%  
San José de Payamino R 2782 496 145 29%  
San Vicente de Huaticocha R 667 133 73 55%  
Total Loreto 13462 2367 730 31%  
Orellana Alejandro La Baca R 11695 2201 181 8%  
Dayuma   4041 637 178 28%  
Puerto Francisco de Orellana R          
U 26274 5647 4568 81%  
Taracoa R          
Total Orellana 42010 8485 4927 58%  
Total Orellana 86493 16964 8983 53%  
Oriente Sucumbíos Cascales El Dorado R          
U 4602 944 317 34%  
Santa Rosa de Sucumbíos R 422 78 50 64%  
Sevilla R 2385 506 348 69%  
Total  Cascales 7409 1528 715 47%  
Cuyabeno Aguas Negras R 1142 235 146 62%  
Cuyabeno R 316 57 0 0%  
Tarapoa U 5185 798 380 48%  
Total  Cuyabeno 6643 1090 526 48%  
Gonzalo Pizarro El Reventador R 1125 256 202 79%  
Gonzalo Pizarro R 2278 441 234 53%  
Lumbaqui R          
U 2763 604 468 77%  
Puerto libre R 798 168 2 1%  
Total  Gonzalo Pizarro 6964 1469 906 62%  
Lago Agrio Dureno R 3019 620 244 39%  
El Eno R 5593 1099 330 30%  
General Farfán R 5542 1095 396 36%  
Jambeli R 2324 468 191 41%  
Nueva Loja R          
U 39924 9896 8784 89%  
Pacayacu R 6627 1390 542 39%  
Santa Cecilia R 3759 705 376 53%  
Total Lago Agrio 66788 15273 10863 71%  
Putumayo Palma Roja R 2997 582 42 7%  
Puerto Bolivar R 110 19 0 0%  
Puerto El Carmen Putumayo R          
U 2130 446 332 74%  
Puerto Rodriguez R 206 35 0 0%  
Santa Elena R 728 138 22 16%  
Total Putumayo 6171 1220 396 32%  
Shushufindi Limoncocha R 3819 601 217 36%  
Panacocha R 1207 111 6 5%  
San Pedro De los Cofanes R 2544 514 350 68%  
San Roque R 2411 465 55 12%  
Shushufindi R          
U 18989 4100 3091 75%  
Siete de Julio R 3214 648 375 58%  
Total Shushufindi 32184 6439 4094 64%  
Total Sucumbíos 126159 27019 17500 65%  
Total General 212652 43983 26483 60%  
Total   212.652,00           43.983                26.483 60%  
           
Nota Por favor tener en cuenta las unidades para cada uno de los datos.      
  En caso de no contar con datos, realizar una estimación.  
   
(1) Fecha a la que corresponde el registro de la información.  
(2) C = Costa, S = Sierra, O = Oriente, I = Insular  
(3) Nombre de la Provincia  
(4) Nombre del Cantón  
(5) Nombre de la Parroquia  
(6) Valores válidos U=Urbano y R=Rural  
(7) Número de habitantes  
(8) Número de viviendas totales  
(9) Número de viviendas electrificadas (Clientes Residenciales)  
(10) Porcentaje de electrificación: es igual al Número de Viviendas Electrificadas dividido para el Número de Viviendas  
(11) Ingrese información que permita esclarecer alguna situación especial de uno o varios datos del formulario.  
                   

| Home | | Mapa del Sitio | | Contactos |

© EMELSUCUMBIOS 2004, Todos los derechos reservados
Diseño y Diagramación PC-Net - Ecuador